Pontiac V8 Engine Codes and Specs
Locating Pontiac Engine Vin and Codes
The VIN Number
The engine VIN is Located at the front passenger side of the block. Just above the oil pan and to the left of the timing cover.
For engine manufactures from 1955 to early 1967. The VIN is 6 a digit number equaling the last 6 digits of the vehicle’s VIN.
From late 1967 to 1981 the VIN is a 9-digit number.
1st Number = “2” for Pontiac.
2nd number = Production year.
3rd Letter = The assembly plant.
The Last 6 Digits equaling the last 6 digits of the vehicle’s VIN.
Pontiac Engine Assembly Plant Code
- A = Atlanta
- B = Baltimore
- C = California
- E = Linden, NJ
- G = Framingham, MA
- K = Kansas City, MO
- L = Van Nuys
- R = Arlington, TX
- X = Kansas City, KN
- 1 = Oshawa, Ontario
- Z = Fremont, CA
- S = California- Southgate
Engine Code
Beginning in 1955 a 2-digit engine code was stamped just under the passenger-side cylinder head.
The first digit of the code indicates Manual or Automatic transmission.
W = Manual transmissions, Y and Z = Automatic transmissions, and X for both.
See Chart Below for actual codes.
Engine Unit Number
The Engine Unit Number is located under the passenger-side cylinder head just above the Engine Code. It is 6 or 7 digits long and represents the sequential production number of the engine.
Block Casting Number
1955 to 1963 Casting code is located on the passenger side of the block.
1964 to 1967 Located on the back of the engine near the Distributor.
1968 to 1981 Located on the ledge at the rear of the block behind cylinder eight
Engine Block Date Code
The Block Date Code represents the production date of the engine. Located at the back of the engine near the Distributor.
The code consists of 3 or 4 digits. The first letter equals the month. The next 1 or 2 numbers represent the date, and the last number is the year.
Example: A128 = January 12, 19*8. * For the year, more info is needed as the 8 can mean 58, 68, or 78. Form 1969 of the last 2 digits of the year were also stamped on the back of the engine near the Distributor.
Month Code
- A = January
- B = February
- C = March
- D = April
- E = May
- F = June
- G = July
- H = August
- I = September
- J = October
- K = November
- L = December
- M = December 1967
Visual differences of a Pontiac V8 Engine
The Valley Cover
If the PVC is located in the rear of Valley Cover the engines were produced from1955 to 1966
If the PVC is located in the front of Valley Cover the engines were produced from 1966 to 1981 PVC in Located in the front of Valley Pan
Starter Mounting
From 1964 to 1981 the starter motor mounted on the engine block. In all previous year’s the starter was mounted on the Bellhousing.
Freeze Plugs
From 1955 to 1966 the engines have 2 Freeze Plugs.
From 1967 to 1981 the engines have 3 Freeze Plugs.
Engine Size Stamping
From 1955 to 1967 the size of the engine was not stamped on the block
From 1968 to 1969 only he 428 had the engine size stamped in between the freeze plugs.
From 1970 to 1979 The 350, 400, and 455 engine size is stamped on the left front of the block.
Motor mounts:
From 1959 to 1969 the blocks have only 2 mount holes
From 1970 to 1976 the blocks have 5 mount holes.
From 1977 to 1979 the blocks have 3 mount holes.
Pontiac Engines Bore and Stroke
Displacement (CID) | Bore (Inches) | Stroke (Inches) | Mains (Inches) | Rod (Inches) |
301 | 4 | 3 | 3 | 2.25 |
326 | 3.72 | 3.75 | 3 | 2.25 |
350 | 3.88 | 3.75 | 3 | 2.25 |
389 | 4.0625 | 3.75 | 3 | 2.25 |
400 | 4.12 | 3.75 | 3 | 2.25 |
421 | 4.09375 | 4 | 3.25 | 2.25 |
428 | 4.12 | 4 | 3.25 | 2.25 |
455 | 4.15 | 4.21 | 3.25 | 2.25 |
Pontiac Engine Codes Prefix and Block Casting Numbers
Year | Engine Size | Engine Code | Block # | Carburetor | HP | Application | Notes | Trans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | 421 | 13B | 538181 | Two-4 Barrel | 405 | Full-Size | Super Duty, HD Trans. | Manu- 3 Sp |
1962 | 421 | 13B | ||||||
1962 | 421 | 13U | Two-4 Barrel | Full-Size | Super Duty | Manu- 4 Sp | ||
1962 | 421 | BT | Two-4 Barrel | Full-Size | Super Duty | Manu- 4 Sp | ||
1962 | 421 | BU | Two-4 Barrel | Full-Size | Super Duty | Manu- 4 Sp | ||
1963 | 389 | 01A | 2 Bar Carb | 215 | Full-Size | Manu- 3 Sp | ||
1963 | 389 | 02B | 4 Bar Carb | 235 | Full-Size | Manu- 3 Sp | ||
1963 | 389 | 03B | 2 Bar Carb | 215 | Full-Size | Manu- 3 Sp | ||
1963 | 389 | 04B | 4 Bar Carb | 235 | Full-Size | Manu- 3 Sp | ||
1963 | 389 | 05A | 2 Bar Carb | 215 | Full-Size | Manu- 3 Sp | ||
1963 | 389 | 06B | 4 Bar Carb | 235 | Full-Size | Manu- 3 Sp | ||
1963 | 389 | 07B | Tripower | 313 | Full-Size | Manu- 3 Sp | ||
1963 | 389 | 15H | 2 Bar Carb | 267 | Full-Size | Auto | ||
1963 | 389 | 16K | 4 Bar Carb | 303 | Full-Size | Auto | ||
1963 | 389 | 17H | 2 Bar Carb | 267 | Full-Size | With AC | Auto | |
1963 | 389 | 18K | 4 Bar Carb | 303 | Full-Size | With AC | Auto | |
1963 | 389 | 20L | 2 Bar Carb | 230 | Full-Size | Economy | Auto | |
1963 | 389 | 21L | 2 Bar Carb | 230 | Full-Size | Economy | Auto | |
1963 | 389 | 23H | 2 Bar Carb | 267 | Full-Size | Export | Auto | |
1963 | 389 | 26G | Tripower | 313 | Full-Size | Auto | ||
1963 | 389 | 35M | 2 Bar Carb | 283 | Full-Size | Taxi or Police | Auto | |
1963 | 389 | 36P | 4 Bar Carb | 303 | Full-Size | Auto | ||
1963 | 389 | 37M | 2 Bar Carb | 283 | Full-Size | Taxi or Police With AC | Auto | |
1963 | 389 | 38P | 4 Bar Carb | 303 | Full-Size | With AC | Auto | |
1963 | 389 | 39N | 4 Bar Carb | 303 | Full-Size | Police | Auto | |
1963 | 389 | 40R | 2 Bar Carb | 230 | Full-Size | Economy Wit AC, Taxi | Auto | |
1963 | 389 | 41R | 2 Bar Carb | 230 | Full-Size | Economy Wit AC, Taxi | Auto | |
1963 | 389 | 44M | 2 Bar Carb | 283 | Full-Size | Export | Auto | |
1963 | 389 | 45P | 4 Bar Carb | 303 | Full-Size | Export | Auto | |
1963 | 389 | 48N | Tripower | 313 | Full-Size | SPEC. EQUIP | Auto | |
1963 | 421 | (12-5) | 4 Bar Carb | 390 | Full-Size | Super Duty | Manuel | |
1963 | 421 | (13-4) | Two-4 Barrel | Catalina | Super Duty | Manuel | ||
1963 | 421 | (13-5) | Two-4 Barrel | 405 | Full-Size | Super Duty | Manuel | |
1963 | 421 | (75-9) | Two-4 Barrel | Tempest | Super Duty | Manuel | ||
1963 | 421 | 08B | 4 Bar Carb | 353 | Full-Size | HO | Manu- 3 Sp | |
1963 | 421 | 11B | Tripower | 370 | Full-Size | HO | Manu- 3 Sp | |
1963 | 421 | 125T | Two-4 Barrel | 390 | Full-Size | Super Duty | Manuel | |
1963 | 421 | 12B | 4 Bar Carb | ? | Full-Size | S.D. | Manu- 3 Sp | |
1963 | 421 | 12U | Two-4 Barrel | 390 | Full-Size | Super Duty | Manuel | |
1963 | 421 | 135U | Two-4 Barrel | 405 | Full-Size | Super Duty | Manuel | |
1963 | 421 | 13B | Two-4 Barrel | ? | Full-Size | S.D. | Manu- 3 Sp | |
1963 | 421 | 13U | Two-4 Barrel | 405 | Full-Size | Super Duty | Manuel | |
1963 | 421 | 24U | Two-4 Barrel | 410 | Full-Size | Super Duty | Manuel | |
1963 | 421 | 25G | 4 Bar Carb | 353 | Full-Size | HO | Auto | |
1963 | 421 | 28G | Tripower | 370 | Full-Size | HO | Auto | |
1963 | 421 | 47Q | 4 Bar Carb | 353 | Full-Size | HO | Auto | |
1963 | 421 | 50Q | Tripower | 370 | Full-Size | HO | Auto | |
1964 | 326 | 925 | 9773153 | 2 Bar Carb | 250 | Manu- 3 Sp | ||
1964 | 326 | 945 | 9773153 | 4 Bar Carb | 285 | HO | Manu- 3 Sp | |
1964 | 326 | 960 | 9773153 | 2 Bar Carb | 250 | |||
1964 | 326 | 970 | 280 | |||||
1964 | 326 | 971 | 9773153 | 4 Bar Carb | 285 | HO | Auto | |
1964 | 326 | 92X | 2 Bar Carb | 250 | ||||
1964 | 326 | 94X | 280 | |||||
1964 | 389 | 336 | Tripower | 350 | ||||
1964 | 389 | 01A | 9773155 | 2 Bar Carb | 215 | Manu- 3 Sp | ||
1964 | 389 | 02B | 9773155 | 2 Bar Carb | 215 | With HD Trans. | Manu- 3 Sp | |
1964 | 389 | 04L | 9773155 | 2 Bar Carb | 230 | Full-Size | Auto | |
1964 | 389 | 05L | 9773155 | 2 Bar Carb | 230 | Full-Size | With AC | Auto |
1964 | 389 | 08R | 9773155 | 2 Bar Carb | 230 | Auto | ||
1964 | 389 | 09R | 9773155 | 2 Bar Carb | 230 | With AC | Auto | |
1964 | 389 | 10A | 9773155 | 2 Bar Carb | 283 | Manu- 3 Sp | ||
1964 | 389 | 11H | 9773155 | 2 Bar Carb | 267 | Full-Size | Auto | |
1964 | 389 | 12H | 9773155 | 2 Bar Carb | 267 | Full-Size | With AC | Auto |
1964 | 389 | 13H | 2 Bar Carb | 240 | Full-Size | |||
1964 | 389 | 17M | 9773155 | 2 Bar Carb | 283 | Auto | ||
1964 | 389 | 18M | 9773155 | 2 Bar Carb | 283 | With AC | Auto | |
1964 | 389 | 18M 7 | 2 Bar Carb | |||||
1964 | 389 | 22B | 9773155 | 4 Bar Carb | 235 | With HD Trans. | Manu- 3 Sp | |
1964 | 389 | 23B | 9773155 | 4 Bar Carb | 306 | With HD Trans. | Manu- 3 Sp | |
1964 | 389 | 25K | 9773155 | 4 Bar Carb | 303 | Full-Size | Auto | |
1964 | 389 | 26K | 9773155 | 4 Bar Carb | 303 | Full-Size | With AC | Auto |
1964 | 389 | 26K 7 | 4 Bar Carb | |||||
1964 | 389 | 27P | 9773155 | 4 Bar Carb | 303 | Auto | ||
1964 | 389 | 28P | 9773155 | 4 Bar Carb | 303 | With AC | Auto | |
1964 | 389 | 28P 7 | 4 Bar Carb | |||||
1964 | 389 | 29N | 9773155 | 4 Bar Carb | 306 | Auto | ||
1964 | 389 | 32B | 9773155 | Tripower | 330 | With HD Trans. | Manu- 3 Sp | |
1964 | 389 | 33-6 | 9773155 | Tripower | 330 | Auto | ||
1964 | 389 | 34N | 9773155 | Tripower | 330 | Auto | ||
1964 | 389 | 76X | 9773155 | Tripower | 348 | GTO | Manu- 3 Sp | |
1964 | 389 | 77J | 9773155 | Tripower | 348 | GTO | Auto | |
1964 | 389 | 78X | 9773155 | 4 Bar Carb | 325 | GTO | Auto | |
1964 | 389 | 79J | 9773155 | 4 Bar Carb | 325 | GTO | Auto | |
1964 | 389 | O1A | 2 Bar Carb | |||||
1964 | 389 | O2B | 2 Bar Carb | |||||
1964 | 389 | O4L | 2 Bar Carb | |||||
1964 | 389 | O9R | 2 Bar Carb | |||||
1964 | 421 | 35B | 9773157 | 4 Bar Carb | 320 | With 4 Bolt Mains | Manu- 3 Sp | |
1964 | 421 | 38S | 9773157 | 4 Bar Carb | 320 | Full-Size | ||
1964 | 421 | 43N | 9773157 | 4 Bar Carb | 320 | Auto | ||
1964 | 421 | 44B | 9773157 | Tripower | 350 | With 4 Bolt Mains | Manu- 3 Sp | |
1964 | 421 | 45B | 9773157 | Tripower | 370 | HO, With 4 Bolt Mains | Manu- 3 Sp | |
1964 | 421 | 46G | 9773157 | Tripower | 370 | Full-Size | HO | Auto |
1964 | 421 | 47S | 9773157 | Tripower | 350 | Full-Size | Auto | |
1964 | 421 | 48N | Tripower | 370 | Full-Size | Auto | ||
1964 | 421 | 49N | 9773157 | Tripower | 350 | With 4 Bolt Mains | ||
1964 | 421 | 50Q | 9773157 | Tripower | 370 | HO, With 4 Bolt Mains | Auto | |
1965 | 326 | WP | 9778840 | 2 Bar Carb | 250 | |||
1965 | 326 | WR | 9778840 | 4 Bar Carb | 285 | HO | ||
1965 | 326 | WS | Tripower | |||||
1965 | 326 | WT | 4 Bar Carb | |||||
1965 | 326 | YP | 9778840 | 4 Bar Carb | 285 | |||
1965 | 326 | YR | Tripower | |||||
1965 | 326 | YS | 4 Bar Carb | |||||
1965 | 326 | ZN | 2 Bar Carb | 250 | ||||
1965 | 389 | WA | 9778789 | 2 Bar Carb | 256 | Manu- 3 Sp | ||
1965 | 389 | WB | 9778789 | 2 Bar Carb | 256 | |||
1965 | 389 | WB 11 | 2 Bar Carb | |||||
1965 | 389 | WC | 9778789 | 2 Bar Carb | 290 | |||
1965 | 389 | WC 12 | 2 Bar Carb | |||||
1965 | 389 | WD | 9778789 | 4 Bar Carb | 325 | Low Comp. | Manu- 3 Sp | |
1965 | 389 | WE | 9778789 | 4 Bar Carb | 333 | |||
1965 | 389 | WE 11 | 4 Bar Carb | |||||
1965 | 389 | WF | 9778789 | Tripower | 338 | Manu- 3 Sp | ||
1965 | 389 | WF 12 | Tripower | |||||
1965 | 389 | WS | 9778789 | Tripower | 360 | GTO | ||
1965 | 389 | WT | 9778789 | 4 Bar Carb | 335 | GTO | ||
1965 | 389 | XA | 9778789 | 2 Bar Carb | 256 | Low Comp. | Manu- 3 Sp | |
1965 | 389 | XB | 9778789 | 2 Bar Carb | 256 | Low Comp. | Auto | |
1965 | 389 | XC | 9778789 | 4 Bar Carb | 325 | Low Comp. | Auto | |
1965 | 389 | YA 11 | 2 Bar Carb | |||||
1965 | 389 | YB 10 | 2 Bar Carb | |||||
1965 | 389 | YC | 9778789 | 2 Bar Carb | 290 | With AC | ||
1965 | 389 | YC 11 | 2 Bar Carb | |||||
1965 | 389 | YD | 9778789 | 2 Bar Carb | 290 | With AC | ||
1965 | 389 | YD 11 | 2 Bar Carb | |||||
1965 | 389 | YE | 9778789 | 4 Bar Carb | 325 | |||
1965 | 389 | YE 12 | 4 Bar Carb | |||||
1965 | 389 | YF | 9778789 | 4 Bar Carb | 325 | Auto | ||
1965 | 389 | YF 12 | 4 Bar Carb | |||||
1965 | 389 | YG | 9778789 | Tripower | 338 | |||
1965 | 389 | YR | 9778789 | Tripower | 360 | GTO | ||
1965 | 389 | YS | 9778789 | 4 Bar Carb | 335 | GTO | ||
1965 | 421 | WG | 9778791 | 4 Bar Carb | 338 | Manu- 3 Sp | ||
1965 | 421 | WH | 9778791 | Tripower | 356 | |||
1965 | 421 | WJ | 9778791 | Tripower | 376 | HO | Manu- 3 Sp | |
1965 | 421 | WN | Tripower | 356 | Manu- 3 Sp | |||
1965 | 421 | YG 12 | 4 Bar Carb | |||||
1965 | 421 | YH | 9778791 | 4 Bar Carb | 338 | Auto | ||
1965 | 421 | YJ | 9778791 | Tripower | 356 | Auto | ||
1965 | 421 | YK | 9778791 | Tripower | 376 | HO | Auto | |
1966 | 326 | WP | 9778840 | 2 Bar Carb | 250 | |||
1966 | 326 | WR | 9778840 | 4 Bar Carb | 285 | HO | ||
1966 | 326 | WX | 9778840 | 2 Bar Carb | 250 | California | ||
1966 | 326 | XF | 9778840 | 2 Bar Carb | 250 | California | ||
1966 | 326 | XG | 9778840 | 4 Bar Carb | 285 | California | ||
1966 | 326 | YN | 9778840 | 2 Bar Carb | 250 | |||
1966 | 326 | YP | 9778840 | 4 Bar Carb | 285 | |||
1966 | 389 | WA | 9778789 | 2 Bar Carb | 256 | Manu- 3 Sp | ||
1966 | 389 | WB | 9778789 | 2 Bar Carb | 256 | Taxi | Manuel | |
1966 | 389 | WB 12 | 2 Bar Carb | |||||
1966 | 389 | WC | 9778789 | 2 Bar Carb | 290 | Manuel | ||
1966 | 389 | WC 12 | 2 Bar Carb | |||||
1966 | 389 | WE | 9778789 | 4 Bar Carb | 333 | Manu- 3 Sp | ||
1966 | 389 | WS | 9778789 | Tripower | 360 | GTO | ||
1966 | 389 | WT | 9778789 | 4 Bar Carb | 335 | GTO | ||
1966 | 389 | WV | 9778789 | Tripower | 360 | GTO | California | |
1966 | 389 | WW | 9778789 | 4 Bar Carb | 335 | GTO | California | |
1966 | 389 | XE | 9778789 | 4 Bar Carb | 335 | GTO | California | |
1966 | 389 | XS | 9778789 | Tripower | 360 | GTO | Ram Air | |
1966 | 389 | YA | 9778789 | 2 Bar Carb | 256 | With AC | Auto | |
1966 | 389 | YC | 9778789 | 2 Bar Carb | 290 | With AC | Auto | |
1966 | 389 | YD | 9778789 | 2 Bar Carb | 290 | With AC | Auto | |
1966 | 389 | YD 7 | 2 Bar Carb | |||||
1966 | 389 | YE | 9778789 | 4 Bar Carb | 325 | Auto | ||
1966 | 389 | YF | 9778789 | 4 Bar Carb | 325 | Auto | ||
1966 | 389 | YF 7 | 4 Bar Carb | |||||
1966 | 389 | YL | 9778789 | 4 Bar Carb | 325 | Auto | ||
1966 | 389 | YL 12 | 4 Bar Carb | |||||
1966 | 389 | YR | 9778789 | Tripower | 360 | GTO | ||
1966 | 389 | YS | 9778789 | 4 Bar Carb | 335 | GTO | ||
1966 | 389 | YU | 9778789 | 2 Bar Carb | 290 | With AC | Auto | |
1966 | 389 | YV | 9778789 | 2 Bar Carb | 290 | With AC | Auto | |
1966 | 389 | YV 7 | 2 Bar Carb | |||||
1966 | 389 | YW | 9778789 | 4 Bar Carb | 325 | Auto | ||
1966 | 389 | YX | 9778789 | 4 Bar Carb | 325 | Auto | ||
1966 | 389 | YX 7 | 4 Bar Carb | |||||
1966 | 421 | WG | 9782611 | 4 Bar Carb | 338 | Manu- 3 Sp | ||
1966 | 421 | WH | 9782611 | Tripower | 356 | Manu- 3 Sp | ||
1966 | 421 | WJ | 9782611 | Tripower | 376 | HO | Manu- 3 Sp | |
1966 | 421 | WK | 9782611 | 4 Bar Carb | 338 | Manu- 3 Sp | ||
1966 | 421 | YH | 9782611 | 4 Bar Carb | 338 | Auto | ||
1966 | 421 | YJ | 9782611 | Tripower | 356 | Auto | ||
1966 | 421 | YK | 9782611 | Tripower | 376 | HO | Auto | |
1966 | 421 | YM 12 | Tripower | |||||
1966 | 421 | YT | 9782611 | 4 Bar Carb | 338 | Auto | ||
1966 | 421 | YZ 12 | 4 Bar Carb | |||||
1967 | 326 | WC | 9786339 | 2 Bar Carb | 250 | |||
1967 | 326 | WD | 285 | |||||
1967 | 326 | WH | 9786339 | 2 Bar Carb | 250 | |||
1967 | 326 | WK | 9786339 | 4 Bar Carb | 285 | HO | ||
1967 | 326 | WP | 9786339 | 2 Bar Carb | 250 | |||
1967 | 326 | WR | 9786339 | 4 Bar Carb | 285 | HO | ||
1967 | 326 | WX | 9786339 | 2 Bar Carb | 250 | California | ||
1967 | 326 | XF | 9786339 | 2 Bar Carb | 250 | |||
1967 | 326 | XG | 9786339 | 4 Bar Carb | 285 | |||
1967 | 326 | XI | 9786339 | 2 Bar Carb | 250 | |||
1967 | 326 | XO | 9786339 | 4 Bar Carb | 285 | |||
1967 | 326 | XR | 9786339 | 4 Bar Carb | 285 | |||
1967 | 326 | YJ | 9786339 | 2 Bar Carb | 250 | |||
1967 | 326 | YM | 9786339 | 4 Bar Carb | 285 | HO | ||
1967 | 326 | YN | 9786339 | 2 Bar Carb | 250 | |||
1967 | 326 | YO | 9786339 | 4 Bar Carb | 250 | HO | ||
1967 | 326 | YP | 9786339 | 4 Bar Carb | 285 | |||
1967 | 400 | WA | 2 Bar Carb | 265 | Full-Size | Manuel | ||
1967 | 400 | WB | 9786133 | 2 Bar Carb | 265 | Full-Size | Manuel | |
1967 | 400 | WD | 9786133 | 4 Bar Carb | 333 | Full-Size | Manuel | |
1967 | 400 | WE | 9786133 | 4 Bar Carb | 333 | Full-Size | Manuel | |
1967 | 400 | WF | 9786133 | 2 Bar Carb | 255 | With AC | Auto | |
1967 | 400 | WI | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | Ram Air | ||
1967 | 400 | WM | 9786133 | 2 Bar Carb | 255 | Manuel | ||
1967 | 400 | WN | 9786133 | 2 Bar Carb | 255 | Manuel | ||
1967 | 400 | WQ | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | Ram Air | ||
1967 | 400 | WR | 360 | |||||
1967 | 400 | WS | 9786133 | 4 Bar Carb | 360 | GTO | HO | |
1967 | 400 | WT | 9786133 | 4 Bar Carb | 335 | GTO | ||
1967 | 400 | WU | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | |||
1967 | 400 | WV | 9786133 | 4 Bar Carb | 360 | GTO | ||
1967 | 400 | WW | 9786133 | 4 Bar Carb | 335 | GTO | ||
1967 | 400 | WY | 9786133 | 4 Bar Carb | 333 | |||
1967 | 400 | WZ | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | |||
1967 | 400 | XA | 9786133 | 2 Bar Carb | 255 | Low Comp. | Manuel | |
1967 | 400 | XB | 9786133 | 2 Bar Carb | 260 | Low Comp. | ||
1967 | 400 | XC | 9786133 | 4 Bar Carb | 293 | Low Comp. | ||
1967 | 400 | XD | 4 Bar Carb | Auto | ||||
1967 | 400 | XE | 9778789 | 4 Bar Carb | 325 | GTO | California | |
1967 | 400 | XH | 9786133 | 4 Bar Carb | 350 | Full-Size | Auto | |
1967 | 400 | XJ | 9786133 | 4 Bar Carb | 350 | Full-Size | With AC | Auto |
1967 | 400 | XL | 9786133 | 2 Bar Carb | 255 | GTO | ||
1967 | 400 | XM | 9786133 | 2 Bar Carb | 255 | GTO | ||
1967 | 400 | XN | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | Ram Air | ||
1967 | 400 | XP | 9786133 | 4 Bar Carb | 360 | GTO | Ram Air | |
1967 | 400 | XS | 9786133 | 4 Bar Carb | 360 | GTO | Ram Air | |
1967 | 400 | XT | 9786133 | 4 Bar Carb | 333 | |||
1967 | 400 | XU | 9786133 | 2 Bar Carb | 290 | With AC | ||
1967 | 400 | XV | 9786133 | 2 Bar Carb | 290 | |||
1967 | 400 | XW | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | |||
1967 | 400 | XX | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | With AC | ||
1967 | 400 | XY | 9786133 | 4 Bar Carb | 350 | Full-Size | Manuel | |
1967 | 400 | XZ | 9786133 | 4 Bar Carb | 350 | Full-Size | Manuel | |
1967 | 400 | YA | 9786133 | 2 Bar Carb | 265 | Full-Size | Auto | |
1967 | 400 | YB | 9786133 | 2 Bar Carb | 265 | Full-Size | Auto | |
1967 | 400 | YC | 9786133 | 2 Bar Carb | 290 | Full-Size | With AC | Auto |
1967 | 400 | YD | 9778789 | 2 Bar Carb | 265 | Full-Size | With AC | Auto |
1967 | 400 | YE | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | Full-Size | Auto | |
1967 | 400 | YF | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | Full-Size | With AC | Auto |
1967 | 400 | YH | 4 Bar Carb | Auto | ||||
1967 | 400 | YL | 9786133 | 4 Bar Carb | 350 | Auto | ||
1967 | 400 | YR | 9786133 | 4 Bar Carb | 360 | GTO | Ram Air | |
1967 | 400 | YS | 9786133 | 4 Bar Carb | 335 | GTO | California | |
1967 | 400 | YT | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | |||
1967 | 400 | YU | 9786133 | 2 Bar Carb | 255 | Auto | ||
1967 | 400 | YV | 9786133 | 2 Bar Carb | 255 | With AC | Auto | |
1967 | 400 | YW | 4 Bar Carb | Auto | ||||
1967 | 400 | YX | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | Auto | ||
1967 | 400 | YZ | 9786133 | 4 Bar Carb | 360 | GTO | HO | |
1967 | 428 | WG | 9786135 | 4 Bar Carb | 360 | Full-Size | 2+2 | Manuel |
1967 | 428 | WJ | 9786135 | 4 Bar Carb | 376 | |||
1967 | 428 | WL | 4 Bar Carb | Auto | ||||
1967 | 428 | WS | 4 Bar Carb | Manuel | ||||
1967 | 428 | XK | 9786135 | 4 Bar Carb | 376 | Manuel | ||
1967 | 428 | Y2 | 9786135 | 4 Bar Carb | 360 | Full-Size | Auto | |
1967 | 428 | Y3 | 9786135 | 4 Bar Carb | 376 | Full-Size | Auto | |
1967 | 428 | YH | 9786135 | 4 Bar Carb | 376 | Full-Size | Auto | |
1967 | 428 | YK | 9786135 | 4 Bar Carb | 376 | Full-Size | 2+2 | Auto |
1967 | 428 | YV | 4 Bar Carb | Manuel | ||||
1967 | 428 | YY | 9786135 | 4 Bar Carb | 360 | Full-Size | Manuel | |
1968 | 350 | WC | 9790079 | 2 Bar Carb | 265 | Firebird | Manuel | |
1968 | 350 | WD | 9790079 | 2 Bar Carb | 265 | Tempest | Manuel | |
1968 | 350 | WK | 9790079 | 4 Bar Carb | 320 | Firebird | HO | Manuel |
1968 | 350 | WP | 9790079 | 2 Bar Carb | 265 | |||
1968 | 350 | WR | 9790079 | 2 Bar Carb | 320 | Tempest | HO | Manuel |
1968 | 350 | YJ | 9790079 | 2 Bar Carb | 265 | Firebird | Auto | |
1968 | 350 | YM | 9790079 | 4 Bar Carb | 320 | Firebird | HO | Auto |
1968 | 350 | YN | 9790079 | 2 Bar Carb | 265 | Tempest | Auto | |
1968 | 350 | YP | 9790079 | 4 Bar Carb | 320 | Tempest | Auto | |
1968 | 400 | WA | 9790071 | 2 Bar Carb | 290 | Full-Size | Manuel | |
1968 | 400 | WB | 9790071 | 2 Bar Carb | 290 | Full-Size | Manuel | |
1968 | 400 | WI | 9792506 | 4 Bar Carb | 335 | Firebird | Ram Air II | Manuel |
1968 | 400 | WQ | 9790071 | 4 Bar Carb | 335 | Firebird | HO | Manuel |
1968 | 400 | WS | 9790071 | 4 Bar Carb | 360 | GTO | HO | Manuel |
1968 | 400 | WT | 9790071 | 4 Bar Carb | 360 | GTO | Manuel | |
1968 | 400 | WU | 9792506 | 4 Bar Carb | 340 | Ram Air II | ||
1968 | 400 | WY | 9792506 | 4 Bar Carb | 366 | GTO | Ram Air II | |
1968 | 400 | WZ | 9790071 | 4 Bar Carb | 335 | Firebird | Manuel | |
1968 | 400 | XH | 9790071 | 4 Bar Carb | 350 | Full-Size | Auto | |
1968 | 400 | XM | 9790071 | 4 Bar Carb | 265 | GTO | Auto | |
1968 | 400 | XN | 9792506 | 4 Bar Carb | 335 | Firebird | Ram Air II | Auto |
1968 | 400 | XP | 9792506 | 4 Bar Carb | 360 | GTO | Ram Air | Auto |
1968 | 400 | XS | 9792506 | 4 Bar Carb | 360 | GTO | Ram Air | Manuel |
1968 | 400 | XT | 9792506 | 4 Bar Carb | 340 | Ram Air II | ||
1968 | 400 | XW | 9792506 | 4 Bar Carb | 366 | GTO | Ram Air II | |
1968 | 400 | XZ | 9790071 | 4 Bar Carb | 350 | Full-Size | Manuel | |
1968 | 400 | YA | 2 Bar Carb | 265 | Full-Size | Auto | ||
1968 | 400 | YC | 9790071 | 2 Bar Carb | 290 | Full-Size | Auto | |
1968 | 400 | YE | 9790071 | 4 Bar Carb | 340 | Full-Size | Auto | |
1968 | 400 | YS | 9790071 | 4 Bar Carb | 350 | GTO | Auto | |
1968 | 400 | YT | 9790071 | 4 Bar Carb | 330 | Firebird | Auto | |
1968 | 400 | YW | 9790071 | 4 Bar Carb | 330 | Firebird | HO | Auto |
1968 | 400 | YZ | 9790071 | 4 Bar Carb | 350 | GTO | HO | Auto |
1968 | 428 | WG | 9792968 | 4 Bar Carb | 375 | Full-Size | Manuel | |
1968 | 428 | WJ | 9792968 | 4 Bar Carb | 390 | Full-Size | HO | Manuel |
1968 | 428 | YH | 9792968 | 4 Bar Carb | 375 | Full-Size | Auto | |
1968 | 428 | YK | 9792968 | 4 Bar Carb | 390 | Full-Size | HO | Auto |
1969 | 350 | WC | 9790079 | 2 Bar Carb | 265 | |||
1969 | 350 | WK | 9790079 | 4 Bar Carb | 290 | HO | ||
1969 | 350 | WM | 9790079 | 2 Bar Carb | 265 | Firebird | Manuel | |
1969 | 350 | WN | 9790079 | 4 Bar Carb | 290 | Firebird | HO | Manuel |
1969 | 350 | WP | 9790079 | 2 Bar Carb | 265 | |||
