Pontiac V8 Engine Codes and Specs
Pontiac V8 engine codes and casting numbers help identify your engine’s displacement, production date, horsepower rating, original vehicle application, assembly plant, and production year. This guide explains how to locate and decode the Pontiac Partial VIN, engine codes, casting numbers, block date codes, and assembly plant codes for Pontiac 326, 350, 389, 400, 421, 428, and 455 V8 engines.
How to Locate the Pontiac Engine Partial VIN and Engine Codes
Pontiac Engine Partial VIN
The Pontiac engine Partial VIN is stamped on the front passenger side of the engine block, just above the oil pan rail and to the left of the timing cover.
From 1955 through early 1967, the engine Partial VIN consists of the last six digits of the vehicle VIN.
From late 1967 through 1981, the engine Partial VIN consists of nine characters. The last six digits match the last six digits of the vehicle VIN.
- 1st Character: “2” = Pontiac Division
- 2nd Character: Model year
- 3rd Character: Assembly plant
- Last 6 Characters: Match the last six digits of the vehicle VIN
Example Partial VIN: 28P123456
- 2 = Pontiac Division
- 8 = 1968 model year
- P = Pontiac, Michigan assembly plant (use the correct plant letter from your chart if you prefer another example)
- 123456 = Matches the last six digits of the vehicle VIN
Pontiac Engine Assembly Plant Code
- A = Atlanta
- B = Baltimore
- C = California
- E = Linden, NJ
- G = Framingham, MA
- K = Kansas City, MO
- L = Van Nuys
- R = Arlington, TX
- X = Kansas City, KN
- 1 = Oshawa, Ontario
- Z = Fremont, CA
- S = California- Southgate
Engine Code
Before 1965, Pontiac engine codes used a combination of numbers and letters. Beginning in 1965, Pontiac switched to a two-letter engine code stamped just below the passenger-side cylinder head.
The first letter of the engine code identifies the transmission application:
- W = Manual transmission
- Y = Automatic transmission
- Z = Automatic transmission
- X = Manual or automatic transmission
Use the Pontiac Engine Code Chart below to identify the engine’s original displacement, horsepower rating, transmission, and vehicle application.
Engine Unit Number
The Pontiac Engine Unit Number is stamped under the passenger-side cylinder head, directly above the engine code. This 6- or 7-digit number is the engine’s sequential production number and can help verify the engine’s original production sequence when used with the Partial VIN, engine code, and casting number.
Block Casting Number
The Pontiac block casting number identifies the engine block and helps determine the engine’s displacement, production year, and original application.
- 1955–1963: The block casting number is located on the passenger side of the engine block.
- 1964–1967: The block casting number is located at the rear of the engine block, near the distributor.
- 1968–1981: The block casting number is located on the ledge at the rear of the engine block behind cylinder No. 8.
Engine Block Date Code
The Pontiac engine block date code identifies the engine block’s production date and is located at the rear of the engine, near the distributor.
The date code consists of three or four characters. The first letter represents the month, the next one or two digits represent the day of the month, and the last digit represents the year of manufacture.
Example: A128 = January 12, 19*8.
Note: The last digit represents the year, but additional information is required to determine the correct decade. For example, an 8 could represent 1958, 1968, or 1978.
Beginning in 1969, Pontiac also stamped the last two digits of the model year on the rear of the engine block near the distributor, making it easier to determine the correct production year.
Month Code
The first letter of the Pontiac engine block date code identifies the month the engine block was cast.
- A = January
- B = February
- C = March
- D = April
- E = May
- F = June
- G = July
- H = August
- I = September
- J = October
- K = November
- L = December
- M = December (1967 only)
Visual differences of a Pontiac V8 Engine
The Valley Cover
The valley cover provides one of the quickest ways to identify the approximate production year of a Pontiac V8 engine. Locate the PCV valve on the valley cover to help determine the engine’s production period.
If the PCV valve is located at the rear of the valley cover, the engine was produced between 1955 and 1966.
If the PCV valve is located at the front of the valley pan, the engine was produced between 1967 and 1981.
Starter Mounting
Starter motor location is another quick way to identify a Pontiac V8 engine.
From 1964 through 1981, the starter motor was mounted directly to the engine block. On earlier engines (1955–1963), the starter was mounted to the bellhousing.
Freeze Plugs
The number of freeze plugs on each side of the engine block can help identify the production year of a Pontiac V8 engine.
1955–1966 engines have two freeze plugs on each side of the block.
1967–1981 engines have three freeze plugs on each side of the block.
Engine Size Stamping
Engine displacement markings can also help identify a Pontiac V8 engine.
1955–1967: Engine displacement was not stamped on the engine block.
1968–1969: Only the 428 engines had the displacement cast between the freeze plugs.
1970–1979: The 350, 400, and 455 engines had the displacement stamped on the left front of the engine block.
Motor mounts:
The number of engine mount bolt holes can also help identify the production year of a Pontiac V8 engine.
1959–1969: Blocks have two engine mount bolt holes on each side.
1970–1976: Blocks have five engine mount bolt holes on each side.
1977–1979: Blocks have three engine mount bolt holes on each side.
Pontiac V8 Engine Bore and Stroke Specifications
The following specifications compare the bore, stroke, main journal diameter, and connecting rod journal diameter for the most common Pontiac V8 engines. These specifications can help identify an engine and verify internal dimensions during a rebuild.
| Displacement (CID) | Bore (Inches) | Stroke (Inches) | Mains (Inches) | Rod (Inches) |
| 301 | 4 | 3 | 3 | 2.25 |
| 326 | 3.72 | 3.75 | 3 | 2.25 |
| 350 | 3.88 | 3.75 | 3 | 2.25 |
| 389 | 4.0625 | 3.75 | 3 | 2.25 |
| 400 | 4.12 | 3.75 | 3 | 2.25 |
| 421 | 4.09375 | 4 | 3.25 | 2.25 |
| 428 | 4.12 | 4 | 3.25 | 2.25 |
| 455 | 4.15 | 4.21 | 3.25 | 2.25 |
Note: Although the Pontiac 301 and 265 are genuine Pontiac V8 engines, they use a redesigned lightweight block introduced in 1977. Many of the visual identification features described above apply only to the traditional Pontiac V8 engine family (287–455).
Use the Pontiac engine code, block casting number, Partial VIN, and engine block date code together to accurately identify your engine’s original displacement, horsepower rating, production year, assembly plant, and factory application.
Pontiac V8 Engine Codes, Prefix Codes and Block Casting Numbers
| Year | Engine Size | Engine Code | Block # | Carburetor | HP | Application | Notes | Trans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 421 | 13B | 538181 | Two-4 Barrel | 405 | Full-Size | Super Duty, HD Trans. | Manu- 3 Sp |
| 1962 | 421 | 13B | ||||||
| 1962 | 421 | 13U | Two-4 Barrel | Full-Size | Super Duty | Manu- 4 Sp | ||
| 1962 | 421 | BT | Two-4 Barrel | Full-Size | Super Duty | Manu- 4 Sp | ||
| 1962 | 421 | BU | Two-4 Barrel | Full-Size | Super Duty | Manu- 4 Sp | ||
| 1963 | 389 | 01A | 2 Bar Carb | 215 | Full-Size | Manu- 3 Sp | ||
| 1963 | 389 | 02B | 4 Bar Carb | 235 | Full-Size | Manu- 3 Sp | ||
| 1963 | 389 | 03B | 2 Bar Carb | 215 | Full-Size | Manu- 3 Sp | ||
| 1963 | 389 | 04B | 4 Bar Carb | 235 | Full-Size | Manu- 3 Sp | ||
| 1963 | 389 | 05A | 2 Bar Carb | 215 | Full-Size | Manu- 3 Sp | ||
| 1963 | 389 | 06B | 4 Bar Carb | 235 | Full-Size | Manu- 3 Sp | ||
| 1963 | 389 | 07B | Tripower | 313 | Full-Size | Manu- 3 Sp | ||
| 1963 | 389 | 15H | 2 Bar Carb | 267 | Full-Size | Auto | ||
| 1963 | 389 | 16K | 4 Bar Carb | 303 | Full-Size | Auto | ||
| 1963 | 389 | 17H | 2 Bar Carb | 267 | Full-Size | With AC | Auto | |
| 1963 | 389 | 18K | 4 Bar Carb | 303 | Full-Size | With AC | Auto | |
| 1963 | 389 | 20L | 2 Bar Carb | 230 | Full-Size | Economy | Auto | |
| 1963 | 389 | 21L | 2 Bar Carb | 230 | Full-Size | Economy | Auto | |
| 1963 | 389 | 23H | 2 Bar Carb | 267 | Full-Size | Export | Auto | |
| 1963 | 389 | 26G | Tripower | 313 | Full-Size | Auto | ||
| 1963 | 389 | 35M | 2 Bar Carb | 283 | Full-Size | Taxi or Police | Auto | |
| 1963 | 389 | 36P | 4 Bar Carb | 303 | Full-Size | Auto | ||
| 1963 | 389 | 37M | 2 Bar Carb | 283 | Full-Size | Taxi or Police With AC | Auto | |
| 1963 | 389 | 38P | 4 Bar Carb | 303 | Full-Size | With AC | Auto | |
| 1963 | 389 | 39N | 4 Bar Carb | 303 | Full-Size | Police | Auto | |
| 1963 | 389 | 40R | 2 Bar Carb | 230 | Full-Size | Economy Wit AC, Taxi | Auto | |
| 1963 | 389 | 41R | 2 Bar Carb | 230 | Full-Size | Economy Wit AC, Taxi | Auto | |
| 1963 | 389 | 44M | 2 Bar Carb | 283 | Full-Size | Export | Auto | |
| 1963 | 389 | 45P | 4 Bar Carb | 303 | Full-Size | Export | Auto | |
| 1963 | 389 | 48N | Tripower | 313 | Full-Size | SPEC. EQUIP | Auto | |
| 1963 | 421 | (12-5) | 4 Bar Carb | 390 | Full-Size | Super Duty | Manuel | |
| 1963 | 421 | (13-4) | Two-4 Barrel | Catalina | Super Duty | Manuel | ||
| 1963 | 421 | (13-5) | Two-4 Barrel | 405 | Full-Size | Super Duty | Manuel | |
| 1963 | 421 | (75-9) | Two-4 Barrel | Tempest | Super Duty | Manuel | ||
| 1963 | 421 | 08B | 4 Bar Carb | 353 | Full-Size | HO | Manu- 3 Sp | |
| 1963 | 421 | 11B | Tripower | 370 | Full-Size | HO | Manu- 3 Sp | |
| 1963 | 421 | 125T | Two-4 Barrel | 390 | Full-Size | Super Duty | Manuel | |
| 1963 | 421 | 12B | 4 Bar Carb | ? | Full-Size | S.D. | Manu- 3 Sp | |
| 1963 | 421 | 12U | Two-4 Barrel | 390 | Full-Size | Super Duty | Manuel | |
| 1963 | 421 | 135U | Two-4 Barrel | 405 | Full-Size | Super Duty | Manuel | |
| 1963 | 421 | 13B | Two-4 Barrel | ? | Full-Size | S.D. | Manu- 3 Sp | |
| 1963 | 421 | 13U | Two-4 Barrel | 405 | Full-Size | Super Duty | Manuel | |
| 1963 | 421 | 24U | Two-4 Barrel | 410 | Full-Size | Super Duty | Manuel | |
| 1963 | 421 | 25G | 4 Bar Carb | 353 | Full-Size | HO | Auto | |
| 1963 | 421 | 28G | Tripower | 370 | Full-Size | HO | Auto | |
| 1963 | 421 | 47Q | 4 Bar Carb | 353 | Full-Size | HO | Auto | |
| 1963 | 421 | 50Q | Tripower | 370 | Full-Size | HO | Auto | |
| 1964 | 326 | 925 | 9773153 | 2 Bar Carb | 250 | Manu- 3 Sp | ||
| 1964 | 326 | 945 | 9773153 | 4 Bar Carb | 285 | HO | Manu- 3 Sp | |
| 1964 | 326 | 960 | 9773153 | 2 Bar Carb | 250 | |||
| 1964 | 326 | 970 | 280 | |||||
| 1964 | 326 | 971 | 9773153 | 4 Bar Carb | 285 | HO | Auto | |
| 1964 | 326 | 92X | 2 Bar Carb | 250 | ||||
| 1964 | 326 | 94X | 280 | |||||
| 1964 | 389 | 336 | Tripower | 350 | ||||
| 1964 | 389 | 01A | 9773155 | 2 Bar Carb | 215 | Manu- 3 Sp | ||
| 1964 | 389 | 02B | 9773155 | 2 Bar Carb | 215 | With HD Trans. | Manu- 3 Sp | |
| 1964 | 389 | 04L | 9773155 | 2 Bar Carb | 230 | Full-Size | Auto | |
| 1964 | 389 | 05L | 9773155 | 2 Bar Carb | 230 | Full-Size | With AC | Auto |
| 1964 | 389 | 08R | 9773155 | 2 Bar Carb | 230 | Auto | ||
| 1964 | 389 | 09R | 9773155 | 2 Bar Carb | 230 | With AC | Auto | |
| 1964 | 389 | 10A | 9773155 | 2 Bar Carb | 283 | Manu- 3 Sp | ||
| 1964 | 389 | 11H | 9773155 | 2 Bar Carb | 267 | Full-Size | Auto | |
| 1964 | 389 | 12H | 9773155 | 2 Bar Carb | 267 | Full-Size | With AC | Auto |
| 1964 | 389 | 13H | 2 Bar Carb | 240 | Full-Size | |||
| 1964 | 389 | 17M | 9773155 | 2 Bar Carb | 283 | Auto | ||
| 1964 | 389 | 18M | 9773155 | 2 Bar Carb | 283 | With AC | Auto | |
| 1964 | 389 | 18M 7 | 2 Bar Carb | |||||
| 1964 | 389 | 22B | 9773155 | 4 Bar Carb | 235 | With HD Trans. | Manu- 3 Sp | |
| 1964 | 389 | 23B | 9773155 | 4 Bar Carb | 306 | With HD Trans. | Manu- 3 Sp | |
| 1964 | 389 | 25K | 9773155 | 4 Bar Carb | 303 | Full-Size | Auto | |
| 1964 | 389 | 26K | 9773155 | 4 Bar Carb | 303 | Full-Size | With AC | Auto |
| 1964 | 389 | 26K 7 | 4 Bar Carb | |||||
| 1964 | 389 | 27P | 9773155 | 4 Bar Carb | 303 | Auto | ||
| 1964 | 389 | 28P | 9773155 | 4 Bar Carb | 303 | With AC | Auto | |
| 1964 | 389 | 28P 7 | 4 Bar Carb | |||||
| 1964 | 389 | 29N | 9773155 | 4 Bar Carb | 306 | Auto | ||
| 1964 | 389 | 32B | 9773155 | Tripower | 330 | With HD Trans. | Manu- 3 Sp | |
| 1964 | 389 | 33-6 | 9773155 | Tripower | 330 | Auto | ||
| 1964 | 389 | 34N | 9773155 | Tripower | 330 | Auto | ||
| 1964 | 389 | 76X | 9773155 | Tripower | 348 | GTO | Manu- 3 Sp | |
| 1964 | 389 | 77J | 9773155 | Tripower | 348 | GTO | Auto | |
| 1964 | 389 | 78X | 9773155 | 4 Bar Carb | 325 | GTO | Auto | |
| 1964 | 389 | 79J | 9773155 | 4 Bar Carb | 325 | GTO | Auto | |
| 1964 | 389 | O1A | 2 Bar Carb | |||||
| 1964 | 389 | O2B | 2 Bar Carb | |||||
| 1964 | 389 | O4L | 2 Bar Carb | |||||
| 1964 | 389 | O9R | 2 Bar Carb | |||||
| 1964 | 421 | 35B | 9773157 | 4 Bar Carb | 320 | With 4 Bolt Mains | Manu- 3 Sp | |
| 1964 | 421 | 38S | 9773157 | 4 Bar Carb | 320 | Full-Size | ||
| 1964 | 421 | 43N | 9773157 | 4 Bar Carb | 320 | Auto | ||
| 1964 | 421 | 44B | 9773157 | Tripower | 350 | With 4 Bolt Mains | Manu- 3 Sp | |
| 1964 | 421 | 45B | 9773157 | Tripower | 370 | HO, With 4 Bolt Mains | Manu- 3 Sp | |
| 1964 | 421 | 46G | 9773157 | Tripower | 370 | Full-Size | HO | Auto |
| 1964 | 421 | 47S | 9773157 | Tripower | 350 | Full-Size | Auto | |
| 1964 | 421 | 48N | Tripower | 370 | Full-Size | Auto | ||
| 1964 | 421 | 49N | 9773157 | Tripower | 350 | With 4 Bolt Mains | ||
| 1964 | 421 | 50Q | 9773157 | Tripower | 370 | HO, With 4 Bolt Mains | Auto | |
| 1965 | 326 | WP | 9778840 | 2 Bar Carb | 250 | |||
| 1965 | 326 | WR | 9778840 | 4 Bar Carb | 285 | HO | ||
| 1965 | 326 | WS | Tripower | |||||
| 1965 | 326 | WT | 4 Bar Carb | |||||
| 1965 | 326 | YP | 9778840 | 4 Bar Carb | 285 | |||
| 1965 | 326 | YR | Tripower | |||||
| 1965 | 326 | YS | 4 Bar Carb | |||||
| 1965 | 326 | ZN | 2 Bar Carb | 250 | ||||
| 1965 | 389 | WA | 9778789 | 2 Bar Carb | 256 | Manu- 3 Sp | ||
| 1965 | 389 | WB | 9778789 | 2 Bar Carb | 256 | |||
| 1965 | 389 | WB 11 | 2 Bar Carb | |||||
| 1965 | 389 | WC | 9778789 | 2 Bar Carb | 290 | |||
| 1965 | 389 | WC 12 | 2 Bar Carb | |||||
| 1965 | 389 | WD | 9778789 | 4 Bar Carb | 325 | Low Comp. | Manu- 3 Sp | |
| 1965 | 389 | WE | 9778789 | 4 Bar Carb | 333 | |||
| 1965 | 389 | WE 11 | 4 Bar Carb | |||||
| 1965 | 389 | WF | 9778789 | Tripower | 338 | Manu- 3 Sp | ||
| 1965 | 389 | WF 12 | Tripower | |||||
| 1965 | 389 | WS | 9778789 | Tripower | 360 | GTO | ||
| 1965 | 389 | WT | 9778789 | 4 Bar Carb | 335 | GTO | ||
| 1965 | 389 | XA | 9778789 | 2 Bar Carb | 256 | Low Comp. | Manu- 3 Sp | |
| 1965 | 389 | XB | 9778789 | 2 Bar Carb | 256 | Low Comp. | Auto | |
| 1965 | 389 | XC | 9778789 | 4 Bar Carb | 325 | Low Comp. | Auto | |
| 1965 | 389 | YA 11 | 2 Bar Carb | |||||
| 1965 | 389 | YB 10 | 2 Bar Carb | |||||
| 1965 | 389 | YC | 9778789 | 2 Bar Carb | 290 | With AC | ||
| 1965 | 389 | YC 11 | 2 Bar Carb | |||||
| 1965 | 389 | YD | 9778789 | 2 Bar Carb | 290 | With AC | ||
| 1965 | 389 | YD 11 | 2 Bar Carb | |||||
| 1965 | 389 | YE | 9778789 | 4 Bar Carb | 325 | |||
| 1965 | 389 | YE 12 | 4 Bar Carb | |||||
| 1965 | 389 | YF | 9778789 | 4 Bar Carb | 325 | Auto | ||
| 1965 | 389 | YF 12 | 4 Bar Carb | |||||
| 1965 | 389 | YG | 9778789 | Tripower | 338 | |||
| 1965 | 389 | YR | 9778789 | Tripower | 360 | GTO | ||
| 1965 | 389 | YS | 9778789 | 4 Bar Carb | 335 | GTO | ||
| 1965 | 421 | WG | 9778791 | 4 Bar Carb | 338 | Manu- 3 Sp | ||
| 1965 | 421 | WH | 9778791 | Tripower | 356 | |||
| 1965 | 421 | WJ | 9778791 | Tripower | 376 | HO | Manu- 3 Sp | |
| 1965 | 421 | WN | Tripower | 356 | Manu- 3 Sp | |||
| 1965 | 421 | YG 12 | 4 Bar Carb | |||||
| 1965 | 421 | YH | 9778791 | 4 Bar Carb | 338 | Auto | ||
| 1965 | 421 | YJ | 9778791 | Tripower | 356 | Auto | ||
| 1965 | 421 | YK | 9778791 | Tripower | 376 | HO | Auto | |
| 1966 | 326 | WP | 9778840 | 2 Bar Carb | 250 | |||
| 1966 | 326 | WR | 9778840 | 4 Bar Carb | 285 | HO | ||
| 1966 | 326 | WX | 9778840 | 2 Bar Carb | 250 | California | ||
| 1966 | 326 | XF | 9778840 | 2 Bar Carb | 250 | California | ||
| 1966 | 326 | XG | 9778840 | 4 Bar Carb | 285 | California | ||
| 1966 | 326 | YN | 9778840 | 2 Bar Carb | 250 | |||
| 1966 | 326 | YP | 9778840 | 4 Bar Carb | 285 | |||
| 1966 | 389 | WA | 9778789 | 2 Bar Carb | 256 | Manu- 3 Sp | ||
| 1966 | 389 | WB | 9778789 | 2 Bar Carb | 256 | Taxi | Manuel | |
| 1966 | 389 | WB 12 | 2 Bar Carb | |||||
| 1966 | 389 | WC | 9778789 | 2 Bar Carb | 290 | Manuel | ||
| 1966 | 389 | WC 12 | 2 Bar Carb | |||||
| 1966 | 389 | WE | 9778789 | 4 Bar Carb | 333 | Manu- 3 Sp | ||
| 1966 | 389 | WS | 9778789 | Tripower | 360 | GTO | ||
| 1966 | 389 | WT | 9778789 | 4 Bar Carb | 335 | GTO | ||
| 1966 | 389 | WV | 9778789 | Tripower | 360 | GTO | California | |
| 1966 | 389 | WW | 9778789 | 4 Bar Carb | 335 | GTO | California | |
| 1966 | 389 | XE | 9778789 | 4 Bar Carb | 335 | GTO | California | |
| 1966 | 389 | XS | 9778789 | Tripower | 360 | GTO | Ram Air | |
| 1966 | 389 | YA | 9778789 | 2 Bar Carb | 256 | With AC | Auto | |
| 1966 | 389 | YC | 9778789 | 2 Bar Carb | 290 | With AC | Auto | |
| 1966 | 389 | YD | 9778789 | 2 Bar Carb | 290 | With AC | Auto | |
| 1966 | 389 | YD 7 | 2 Bar Carb | |||||
| 1966 | 389 | YE | 9778789 | 4 Bar Carb | 325 | Auto | ||
| 1966 | 389 | YF | 9778789 | 4 Bar Carb | 325 | Auto | ||
| 1966 | 389 | YF 7 | 4 Bar Carb | |||||
| 1966 | 389 | YL | 9778789 | 4 Bar Carb | 325 | Auto | ||
| 1966 | 389 | YL 12 | 4 Bar Carb | |||||
| 1966 | 389 | YR | 9778789 | Tripower | 360 | GTO | ||
| 1966 | 389 | YS | 9778789 | 4 Bar Carb | 335 | GTO | ||
| 1966 | 389 | YU | 9778789 | 2 Bar Carb | 290 | With AC | Auto | |
| 1966 | 389 | YV | 9778789 | 2 Bar Carb | 290 | With AC | Auto | |
| 1966 | 389 | YV 7 | 2 Bar Carb | |||||
| 1966 | 389 | YW | 9778789 | 4 Bar Carb | 325 | Auto | ||
| 1966 | 389 | YX | 9778789 | 4 Bar Carb | 325 | Auto | ||
| 1966 | 389 | YX 7 | 4 Bar Carb | |||||
| 1966 | 421 | WG | 9782611 | 4 Bar Carb | 338 | Manu- 3 Sp | ||
| 1966 | 421 | WH | 9782611 | Tripower | 356 | Manu- 3 Sp | ||
| 1966 | 421 | WJ | 9782611 | Tripower | 376 | HO | Manu- 3 Sp | |
| 1966 | 421 | WK | 9782611 | 4 Bar Carb | 338 | Manu- 3 Sp | ||
| 1966 | 421 | YH | 9782611 | 4 Bar Carb | 338 | Auto | ||
| 1966 | 421 | YJ | 9782611 | Tripower | 356 | Auto | ||
| 1966 | 421 | YK | 9782611 | Tripower | 376 | HO | Auto | |
| 1966 | 421 | YM 12 | Tripower | |||||
| 1966 | 421 | YT | 9782611 | 4 Bar Carb | 338 | Auto | ||
| 1966 | 421 | YZ 12 | 4 Bar Carb | |||||
| 1967 | 326 | WC | 9786339 | 2 Bar Carb | 250 | |||
| 1967 | 326 | WD | 285 | |||||
| 1967 | 326 | WH | 9786339 | 2 Bar Carb | 250 | |||
| 1967 | 326 | WK | 9786339 | 4 Bar Carb | 285 | HO | ||
| 1967 | 326 | WP | 9786339 | 2 Bar Carb | 250 | |||
| 1967 | 326 | WR | 9786339 | 4 Bar Carb | 285 | HO | ||
| 1967 | 326 | WX | 9786339 | 2 Bar Carb | 250 | California | ||
| 1967 | 326 | XF | 9786339 | 2 Bar Carb | 250 | |||
| 1967 | 326 | XG | 9786339 | 4 Bar Carb | 285 | |||
| 1967 | 326 | XI | 9786339 | 2 Bar Carb | 250 | |||
| 1967 | 326 | XO | 9786339 | 4 Bar Carb | 285 | |||
| 1967 | 326 | XR | 9786339 | 4 Bar Carb | 285 | |||
| 1967 | 326 | YJ | 9786339 | 2 Bar Carb | 250 | |||
| 1967 | 326 | YM | 9786339 | 4 Bar Carb | 285 | HO | ||
| 1967 | 326 | YN | 9786339 | 2 Bar Carb | 250 | |||
| 1967 | 326 | YO | 9786339 | 4 Bar Carb | 250 | HO | ||
| 1967 | 326 | YP | 9786339 | 4 Bar Carb | 285 | |||
| 1967 | 400 | WA | 2 Bar Carb | 265 | Full-Size | Manuel | ||
| 1967 | 400 | WB | 9786133 | 2 Bar Carb | 265 | Full-Size | Manuel | |
| 1967 | 400 | WD | 9786133 | 4 Bar Carb | 333 | Full-Size | Manuel | |
| 1967 | 400 | WE | 9786133 | 4 Bar Carb | 333 | Full-Size | Manuel | |
| 1967 | 400 | WF | 9786133 | 2 Bar Carb | 255 | With AC | Auto | |
| 1967 | 400 | WI | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | Ram Air | ||
| 1967 | 400 | WM | 9786133 | 2 Bar Carb | 255 | Manuel | ||
| 1967 | 400 | WN | 9786133 | 2 Bar Carb | 255 | Manuel | ||
| 1967 | 400 | WQ | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | Ram Air | ||
| 1967 | 400 | WR | 360 | |||||
| 1967 | 400 | WS | 9786133 | 4 Bar Carb | 360 | GTO | HO | |
| 1967 | 400 | WT | 9786133 | 4 Bar Carb | 335 | GTO | ||
| 1967 | 400 | WU | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | |||
| 1967 | 400 | WV | 9786133 | 4 Bar Carb | 360 | GTO | ||
| 1967 | 400 | WW | 9786133 | 4 Bar Carb | 335 | GTO | ||
| 1967 | 400 | WY | 9786133 | 4 Bar Carb | 333 | |||
| 1967 | 400 | WZ | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | |||
| 1967 | 400 | XA | 9786133 | 2 Bar Carb | 255 | Low Comp. | Manuel | |
| 1967 | 400 | XB | 9786133 | 2 Bar Carb | 260 | Low Comp. | ||
| 1967 | 400 | XC | 9786133 | 4 Bar Carb | 293 | Low Comp. | ||
| 1967 | 400 | XD | 4 Bar Carb | Auto | ||||
| 1967 | 400 | XE | 9778789 | 4 Bar Carb | 325 | GTO | California | |
| 1967 | 400 | XH | 9786133 | 4 Bar Carb | 350 | Full-Size | Auto | |
| 1967 | 400 | XJ | 9786133 | 4 Bar Carb | 350 | Full-Size | With AC | Auto |
| 1967 | 400 | XL | 9786133 | 2 Bar Carb | 255 | GTO | ||
| 1967 | 400 | XM | 9786133 | 2 Bar Carb | 255 | GTO | ||
| 1967 | 400 | XN | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | Ram Air | ||
| 1967 | 400 | XP | 9786133 | 4 Bar Carb | 360 | GTO | Ram Air | |
| 1967 | 400 | XS | 9786133 | 4 Bar Carb | 360 | GTO | Ram Air | |
| 1967 | 400 | XT | 9786133 | 4 Bar Carb | 333 | |||
| 1967 | 400 | XU | 9786133 | 2 Bar Carb | 290 | With AC | ||
| 1967 | 400 | XV | 9786133 | 2 Bar Carb | 290 | |||
| 1967 | 400 | XW | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | |||
| 1967 | 400 | XX | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | With AC | ||
| 1967 | 400 | XY | 9786133 | 4 Bar Carb | 350 | Full-Size | Manuel | |
| 1967 | 400 | XZ | 9786133 | 4 Bar Carb | 350 | Full-Size | Manuel | |
| 1967 | 400 | YA | 9786133 | 2 Bar Carb | 265 | Full-Size | Auto | |
| 1967 | 400 | YB | 9786133 | 2 Bar Carb | 265 | Full-Size | Auto | |
| 1967 | 400 | YC | 9786133 | 2 Bar Carb | 290 | Full-Size | With AC | Auto |
| 1967 | 400 | YD | 9778789 | 2 Bar Carb | 265 | Full-Size | With AC | Auto |
| 1967 | 400 | YE | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | Full-Size | Auto | |
| 1967 | 400 | YF | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | Full-Size | With AC | Auto |
| 1967 | 400 | YH | 4 Bar Carb | Auto | ||||
| 1967 | 400 | YL | 9786133 | 4 Bar Carb | 350 | Auto | ||
| 1967 | 400 | YR | 9786133 | 4 Bar Carb | 360 | GTO | Ram Air | |
| 1967 | 400 | YS | 9786133 | 4 Bar Carb | 335 | GTO | California | |
| 1967 | 400 | YT | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | |||
| 1967 | 400 | YU | 9786133 | 2 Bar Carb | 255 | Auto | ||
| 1967 | 400 | YV | 9786133 | 2 Bar Carb | 255 | With AC | Auto | |
| 1967 | 400 | YW | 4 Bar Carb | Auto | ||||
| 1967 | 400 | YX | 9786133 | 4 Bar Carb | 325 | Auto | ||
| 1967 | 400 | YZ | 9786133 | 4 Bar Carb | 360 | GTO | HO | |
| 1967 | 428 | WG | 9786135 | 4 Bar Carb | 360 | Full-Size | 2+2 | Manuel |
| 1967 | 428 | WJ | 9786135 | 4 Bar Carb | 376 | |||
| 1967 | 428 | WL | 4 Bar Carb | Auto | ||||
| 1967 | 428 | WS | 4 Bar Carb | Manuel | ||||
| 1967 | 428 | XK | 9786135 | 4 Bar Carb | 376 | Manuel | ||
| 1967 | 428 | Y2 | 9786135 | 4 Bar Carb | 360 | Full-Size | Auto | |
| 1967 | 428 | Y3 | 9786135 | 4 Bar Carb | 376 | Full-Size | Auto | |
| 1967 | 428 | YH | 9786135 | 4 Bar Carb | 376 | Full-Size | Auto | |
| 1967 | 428 | YK | 9786135 | 4 Bar Carb | 376 | Full-Size | 2+2 | Auto |
| 1967 | 428 | YV | 4 Bar Carb | Manuel | ||||
